Mörbylånga kommuns löner - 20 i topplista -
1. Staffan Larssonkommunchef 64 000
2. Ann WillsundM-chef 56 000
3. Elisabeth Wahlströmekonomich. 52 000
4. Inga-Lena Herrmanboxchef 48 500
4. Magnus Sjöstedtboxchef 48 500
5. Birgitta Holmströmpersonalch. 48 450
6. Åke Assarssonit-chef 47 000
7. Karl Gustav Johnssonteknisk ch. 44 500
8. Mats Lindahlmiljöchef 44 500
9. Per Malmquistrektor 44 217
10. Linnea Danielssonrektor 44 166
11. Kerstin Olofssonkulturchef 43 500
12. Marie C. Svenssonplan o byggch. 43 000
13. Lena Wälivaaraifo-chef 42 840
14. Bengt Johanssonmark o exploateringsch. 42 000
15. Eine Svenssonrektor 41 055
16. Peter Dyvikrektor 41 000
17. Ylva Gustavssonrektor 41 000
18. Tommy Herlofffastighetsch. 39 780
19. Anna Lindquistenhetschef 39 100
I rubriken utlovas en 20 -lista. Och det är 20 namn, men placering nummer 4:a är som synes delad. I sammanhanget kan det vara intressant att se vad kommunalrådet Kent Ingvarsson (M) skulle hamna. Hans arvode bestäms enligt en jämförelse med riksdagsarvodet som just nu är 57 000 i månaden. Han har 75 procent av detta arvode, således 42 750 kronor en modest 14:e placering bland kommunanställdas toppskikt. Ytterligare en intressant iakttagelse är att det går nästan två lärare på en rektor...